您好,欢迎来到朗视眼镜商贸!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月16日 今天 · 江西上饶实况 21℃

上饶天气上饶15天天气预报

🌦️ 14~21℃ 毛毛雨东北风 3级 · 湿度67%
空气质量85 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:31
日落17:14
相对湿度67%
🌤 上饶未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 17℃ / 15℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 东南风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 16℃ / 7℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 15℃ / 5℃ 西风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 16℃ / 4℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 6℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 22℃ / 8℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 23℃ / 9℃ 北风 2级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 22℃ / 10℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 东北风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 11℃ 东北风 3级
上饶生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率2%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑