您好,欢迎来到朗视眼镜商贸!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月16日 今天 · 黑龙江哈尔滨实况 -3℃

哈尔滨天气哈尔滨15天天气预报

☁️ -8~-2℃ 阴北风 3级 · 湿度28%
空气质量130 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:33
日落16:01
相对湿度28%
🌤 哈尔滨未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 -2℃ / -8℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 -2℃ / -8℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌨️阵雪 -2℃ / -8℃ 西风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 -8℃ / -12℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 -10℃ / -14℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -7℃ / -14℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 0℃ / -11℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 3℃ / -4℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌨️小雪 0℃ / -13℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -5℃ / -13℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 1℃ / -8℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 2℃ / -10℃ 西南风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 -3℃ / -14℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ❄️中雪 -4℃ / -14℃ 南风 2级
11月30日 周一 ❄️中雪 -3℃ / -9℃ 西风 2级
哈尔滨生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 28%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑